La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, ASPA, informa que el pasado martes 25 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOC) publicó la Orden HFP/405/2023, de 18 de abril, por la que “se reducen para el período impositivo 2022, los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales”.
Se beneficiarán las actividades agrícolas y ganaderas de la isla de La Palma que a continuación se señalan:
Todas las CCAA | |||
Todas las provincias | |||
Fuencaliente | Frutos Tropicales: Plátano. | 0,26 | |
Los Llanos de Aridane | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | |
Frutos Tropicales: Plátano. | 0,07 | ||
El Paso | Flores y platas ornamentales. | 0,06 | |
Frutos Tropicales: Plátano. | 0,26 | ||
Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | ||
Puntagorda | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | |
Tazacorte | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,13 | |
Frutos Tropicales: Plátano. | 0,07 | ||
Tijarafe | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | |
Frutos Tropicales: Plátano. | 0.26 | ||
Todos los términos municipales. (Excepto los que se detallen con un índice inferior). | Apicultura | 0,13 | |
Avicultura | 0,09 | ||
Bovino de carne | 0,09 | ||
Bovino de cría | 0,18 | ||
Bovino de leche | 0,14 | ||
Cunicultura | 0,09 | ||
Equino | 0,22 | ||
Porcino de carne | 0,09 | ||
Porcino de cría | 0,18 | ||
Ovino y caprino de carne | 0,09 | ||
Ovino y caprino de leche | 0,18 |
Archivado en:
Más información
Últimas noticias
Lo último en blogs
Calixtos
si y los robos de aguacates que siguen por ay sin que nadien ponga freno, fuerte bandidaje
Leer más