El desempleo creció el pasado año en cuatro de las 17 comunidades, Canarias (16,21 %), La Rioja (9,49 %), Castilla y León (7,83 %) y Baleares (6,72 %) y bajó más en Cantabria (26,33 %), País Vasco (25,11 %), Asturias (16,69 %) y Aragón (14,66 %), según los datos de la EPA.
Al mismo tiempo, el número de ocupados se redujo en dos de las cuatro comunidades donde se destruyó empleo: un 1,79 % en La Rioja y un 0,43 en Castilla y León, mientras aumentó en mayor medida en Cataluña (5,62 %), Madrid (5,03 %) y País Vasco (5,02 %).
En cifras absolutas, Andalucía se mantiene como la comunidad con más personas desempleadas (724.400), el doble que las siguientes en esta lista: Cataluña (366.300), Madrid (361.000) y la Comunidad Valenciana (333.100).
Respecto a los ocupados, Cataluña sigue en cabeza al finalizar 2023, con 3.716.600, seguida de Andalucía (3.392.000), Madrid (3.353.500) y la Comunidad Valenciana (2.300.700).
En cuanto a la tasa de paro, subió en Canarias (1,62 puntos porcentuales, hasta el 16,19 %), La Rioja (0,92 puntos, hasta el 9,52 %), Castilla y León (0,67 puntos, hasta el 9,50 %) y Baleares (0,47 puntos, hasta el 11,38 %).
La mayor tasa de paro sigue correspondiendo a Andalucía, aunque ha bajado hasta el 17,60 %, por delante de Extremadura (16,29 %) y Canarias, y la menor a País Vasco (6,33 %), seguida de Cantabria (7,48 %) y Aragón (7,85 %).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de ocupados y de parados al finalizar 2023 y las correspondientes variaciones porcentuales respecto a 2022, así como la tasa de paro y la variación en puntos porcentuales respecto a la del año anterior:
OCUPADOS | PARADOS | TASA DE PARO | ||||
2023 | VAR. % | 2023 | VAR. % | 2023 | VAR. PP | |
ANDALUCÍA | 3.392,0 | 4,01 | 724,4 | -5,29 | 17,60 | -1,40 |
ARAGÓN | 608,8 | 4,25 | 51,8 | -14,66 | 7,85 | -1,56 |
ASTURIAS | 398,8 | 4,56 | 53,4 | -16,69 | 11,81 | -2,58 |
BALEARES | 581,1 | 1,80 | 74,6 | 6,72 | 11,38 | 0,47 |
CANARIAS | 1.016,9 | 2,63 | 196,4 | 16,21 | 16,19 | 1,62 |
CANTABRIA | 255,8 | 4,84 | 20,7 | -26,33 | 7,48 | -2,86 |
C. Y LEÓN | 1.009,9 | -0,43 | 106,0 | 7,83 | 9,50 | 0,67 |
C.-LA MANCHA | 891,5 | 2,13 | 126,8 | -13,51 | 12,45 | -1,93 |
CATALUÑA | 3.716,6 | 5,62 | 366,3 | -5,40 | 8,97 | -0,94 |
C. VALENCIANA | 2.300,7 | 3,70 | 333,1 | -4,06 | 12,65 | -0,87 |
EXTREMADURA | 414,9 | 2,19 | 80,7 | -7,03 | 16,29 | -1,33 |
GALICIA | 1.138,9 | 3,11 | 114,7 | -12,71 | 9,15 | -1,48 |
MADRID | 3.353,5 | 5,03 | 361,0 | -13,05 | 9,72 | -1,79 |
MURCIA | 674,8 | 2,68 | 86,2 | -11,41 | 11,32 | -1,57 |
NAVARRA | 297,8 | 1,60 | 30,6 | -6,99 | 9,32 | -0,77 |
PAÍS VASCO | 997,0 | 5,02 | 67,4 | -25,11 | 6,33 | -2,33 |
RIOJA, LA | 142,7 | -1,79 | 15,0 | 9,49 | 9,52 | 0,92 |
CEUTA | 27,8 | -4,79 | 11,0 | -14,06 | 28,35 | -2,20 |
MELILLA | 27,3 | -7,14 | 10,3 | 30,38 | 27,42 | 6,22 |
TOTAL | 21.246,9 | 3,83 | 2.830,6 | -6,40 | 11,76 | -1,11 |
Más información
Últimas noticias
Lo último en blogs